Investor Relations
- Company Profile
- Corporate Governance
- Dati finanziari
- Documenti finanziari
- Titolo azionario
- Copertura del titolo
- Debito
- Calendario
- Contatti
Sei in: Home > Investor Relations > Dati finanziari > Rendiconto finanziario
|
Page Title
È possibile selezionare il periodo desiderato attraverso il menù a tendina sottostante. Tutti i dati possono essere scaricati in formato excel. Anno fiscale a Dicembre.
Rendiconto finanziario consolidato (in milioni di euro) | 2009 | 2008 |
| A - Disponibilità monetarie nette iniziali (Indebitamento finanziario netto a breve) | (20.4) | (28.5) |
| B - Flusso monetario da (per) attività dell'esercizio | ||
| - Utile (perdita) del periodo (compreso l'utile spettante a terzi) | (350.8) | (20.5) |
| - Ammortamenti | 49.5 | 40.0 |
| - Svalutazione avviamento | 257.7 | 0.0 |
| - Perdita su dismissioni partecipazioni in società retail | 21.7 | 0.0 |
| - Stock option | 0.0 | (0.7) |
| - (Rivalutazione) svalutazione partecipazioni | 1.9 | 0.7 |
| - Variazione netta del fondo indennità di fine rapporto | 2.5 | 0.6 |
| - Variazione netta di altri fondi | 7.7 | 0.7 |
| - Interessi passivi, netti | 42.6 | 43.1 |
| - Imposte sul reddito | 26.2 | 50.0 |
| Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante | 59.0 | 113.8 |
| - (Incremento) decremento dei crediti | 29.4 | 5.7 |
| - (Incremento) decremento delle rimanenze | 56.6 | 8.3 |
| - Incremento (decremento) dei debiti | (61.3) | (0.4) |
| - Interessi passivi pagati | (42.4) | (35.6) |
| - Imposte pagate | (29.8) | (35.6) |
| Totale B | 11.5 | 56.3 |
| C - Flusso monetario da (per) attività di investimento | ||
| - Investimenti in immobilizzazioni materiali al netto dei disinvestimenti e del relativo fondo ammortamento | (31.3) | (54.4) |
| - Acquisizioni al netto della cassa acquisita | 0.0 | (25.0) |
| - Vendita retail al netto della cassa ceduta | 12.2 | 0.0 |
| - (Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni e titoli | 0.1 | 0.2 |
| - Incremento netto immobilizzazioni immateriali | (3.2) | (9.2) |
| Totale C | (22.3) | (88.4) |
| D - Flusso monetario da (per) attività finanziarie | ||
| - Nuovi finanziamenti | 34.5 | 94.3 |
| - Rimborso quota finanziamenti a terzi | (15.9) | (37.5) |
| - Distribuzione dividendi | (3.1) | (26.8) |
| Totale D | 15.4 | 30.0 |
| E - Flusso monetario del periodo (B+C+D) | 4.6 | (2.1) |
| F - Differenze nette di conversione | (5.1) | 10.2 |
| G - Disponibilità monetarie nette finali (Indebitamento finanziario netto a breve) (A+E+F) | (20.9) | (20.4) |

![]() | Alert via e-mail |
![]() | Alert via sms |
![]() | Promemoria calendario |
![]() | RSS |
| Podcasting | |
![]() | Novità nel sito |
![]() | Feedback sul sito |
![]() | Glossario |
Ultimo Aggiornamento: 31 agosto 2010








Ultimi cinque anni 







